| 2 cuotas de $50.739 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 3 cuotas de $33.826 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 6 cuotas de $16.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 3 cuotas de $33.826 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 1 cuota de $101.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 2 cuotas de $50.739 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 3 cuotas de $33.826 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 1 cuota de $101.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 3 cuotas de $33.826 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 6 cuotas de $16.913 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 9 cuotas de $11.275,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 12 cuotas de $8.456,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 1 cuota de $101.478 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.478 |
| 3 cuotas de $36.491,49 | Total $109.474,47 | |
| 6 cuotas de $19.632,61 | Total $117.795,66 | |
| 9 cuotas de $14.077,25 | Total $126.695,28 | |
| 12 cuotas de $11.350,31 | Total $136.203,77 | |
| 18 cuotas de $13.327,44 | Total $239.893,99 |
ESTE PRODUCTO PROMOCIONAL NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCION.
Para la confección de los zapatos se utilizan cueros seleccionados de alta calidad. Al ser únicos y naturales, pueden presentar alteraciones en el tono, marcas o pliegues. Lejos de considerarse como imperfecciones son manifestaciones esenciales, propias del material.
HORMA: Dependiendo de la base y de cada modelo, la horma varía en la amplitud, y el ajuste.
En caso que deban elegir un talle mas o menos siempre se lo aclaramos en la descripción de cada producto. Pero además les dejamos las siguientes sugerencias:
Horma NORMAL: sugerimos el talle que usan siempre.
Horma GRANDE: sugerimos un talle menos al que usan siempre, mas aun si el pie es angosto y el empeine es bajo.
Horma CHICA: sugerimos un talle mas al que usan siempre sobre todo en el caso de tener el pie ancho y el empeine alto.
Pueden guiarse por la tabla de talles general: https://www.alucinna.com.ar/tabla-de-talles/
