| 2 cuotas de $44.527 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 3 cuotas de $29.684,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 6 cuotas de $14.842,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 3 cuotas de $29.684,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 1 cuota de $89.054 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 2 cuotas de $44.527 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 3 cuotas de $29.684,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 1 cuota de $89.054 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 3 cuotas de $29.684,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 6 cuotas de $14.842,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 9 cuotas de $9.894,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 12 cuotas de $7.421,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 1 cuota de $89.054 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.054 |
| 3 cuotas de $32.023,82 | Total $96.071,46 | |
| 6 cuotas de $17.228,98 | Total $103.373,88 | |
| 9 cuotas de $12.353,76 | Total $111.183,92 | |
| 12 cuotas de $9.960,69 | Total $119.528,28 | |
| 18 cuotas de $11.695,75 | Total $210.523,66 |
HORMA: Dependiendo de la base y de cada modelo, la horma varía en la amplitud, y el ajuste.
En caso que deban elegir un talle mas o menos siempre se lo aclaramos en la descripción de cada producto. Pero además les dejamos las siguientes sugerencias:
Horma NORMAL: sugerimos el talle que usan siempre.
Horma GRANDE: sugerimos un talle menos al que usan siempre, mas aun si el pie es angosto y el empeine es bajo.
Horma CHICA: sugerimos un talle mas al que usan siempre sobre todo en el caso de tener el pie ancho y el empeine alto.
Pueden guiarse por la tabla de talles general: https://www.alucinna.com.ar/tabla-de-talles/
