| 2 cuotas de $20.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 3 cuotas de $13.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 6 cuotas de $6.941,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 3 cuotas de $13.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 1 cuota de $41.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 2 cuotas de $20.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 3 cuotas de $13.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 1 cuota de $41.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 3 cuotas de $13.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 6 cuotas de $6.941,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 9 cuotas de $4.627,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 12 cuotas de $3.470,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 1 cuota de $41.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.650 |
| 3 cuotas de $14.977,34 | Total $44.932,02 | |
| 6 cuotas de $8.057,88 | Total $48.347,32 | |
| 9 cuotas de $5.777,78 | Total $52.000,03 | |
| 12 cuotas de $4.658,55 | Total $55.902,63 | |
| 18 cuotas de $5.470,03 | Total $98.460,60 |
Para la confección de los zapatos se utilizan cueros seleccionados de alta calidad. Al ser únicos y naturales, pueden presentar alteraciones en el tono, marcas o pliegues. Lejos de considerarse como imperfecciones son manifestaciones esenciales, propias del material.
HORMA: Dependiendo de la base y de cada modelo, la horma varía en la amplitud, y el ajuste.
En caso que deban elegir un talle mas o menos siempre se lo aclaramos en la descripción de cada producto. Pero además les dejamos las siguientes sugerencias:
NORMAL: sugerimos el talle que usan siempre.
GRANDE: sugerimos un talle menos al que usan siempre, mas aun si el pie es angosto y el empeine es bajo.
CHICA: sugerimos un talle mas al que usan siempre sobre todo en el caso de tener el pie ancho y el empeine alto.
