| 2 cuotas de $17.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 3 cuotas de $11.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 6 cuotas de $5.716,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 3 cuotas de $11.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 1 cuota de $34.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 2 cuotas de $17.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 3 cuotas de $11.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 1 cuota de $34.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 3 cuotas de $11.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 6 cuotas de $5.716,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 9 cuotas de $3.811,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 12 cuotas de $2.858,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 1 cuota de $34.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.300 |
| 3 cuotas de $12.334,28 | Total $37.002,84 | |
| 6 cuotas de $6.635,91 | Total $39.815,44 | |
| 9 cuotas de $4.758,17 | Total $42.823,55 | |
| 12 cuotas de $3.836,46 | Total $46.037,46 | |
| 18 cuotas de $4.504,73 | Total $81.085,20 |
Para la confección de los zapatos se utilizan cueros seleccionados de alta calidad. Al ser únicos y naturales, pueden presentar alteraciones en el tono, marcas o pliegues. Lejos de considerarse como imperfecciones son manifestaciones esenciales, propias del material.
HORMA: Dependiendo de la base y de cada modelo, la horma varía en la amplitud, y el ajuste.
En caso que deban elegir un talle mas o menos siempre se lo aclaramos en la descripción de cada producto. Pero además les dejamos las siguientes sugerencias:
NORMAL: sugerimos el talle que usan siempre.
GRANDE: sugerimos un talle menos al que usan siempre, mas aun si el pie es angosto y el empeine es bajo.
CHICA: sugerimos un talle mas al que usan siempre sobre todo en el caso de tener el pie ancho y el empeine alto.
